男生組
811 : 805A --> 2 : 4
812B : 804B --> 8 : 9
803B : 816A --> 0 : 14
802A : 807A --> 14 : 0
801B : 812A --> 7 : 8
802B : 803A --> 10 : 8
814B : 808B --> 13 : 0
806A : 804A --> 14 : 0
814A : 813 --> 14 : 3
女生組
814B : 806A --> 4 : 6
808A : 802 --> 13 : 2
808B : 812 --> 3 : 2
816B : 801A --> 2 : 6
814A : 811A --> 6 : 14
807A : 816A --> 4 : 10
804B : 803A --> 4 : 6
803B : 805B --> 0 : 4
明(4/11)日賽程
男生組
805A vs 804B
816A vs 806B
802A vs 812A
802B vs 814B
806A vs 814A
十九勝 vs 二十勝
女生組
806A vs 808A
808B vs 801A
811A vs 816A
803A vs 805B