【教務處】本校114學年校內語文競賽動態組上台順序及比賽注意事項

發佈日期 : 2026-03-20 公告分類 : 【最新公告】

114學年度校內語文競賽賽程

日期

比賽項目

集合時間

比賽地點

注意事項

4/1(三)

國語字音字形

午休12:30

會議室

10分鐘

台語字音字形

午休12:30

會議室

15分鐘

客語字音字形

午休12:30

會議室

15分鐘

4/2(四)

七年級國語演說

第五節下課14:00

會議室

抽題

每人2.5分鐘

七年級國語朗讀

第五節下課14:00

享望館

抽題

每人2分鐘

七、八年級

台語朗讀

第五節下課14:00

A403

抽題

每人2分鐘

七、八年級

客語朗讀

第五節下課14:00

A404

抽題

每人2分鐘

4/9(四)

八年級國語演說

第五節下課14:00

會議室

抽題

每人2.5分鐘

八年級國語朗讀

第五節下課14:00

享望館

抽題

每人2分鐘

七、八年級

台語演說

第五節下課14:00

A403

自選一題

每人2.5分鐘

七、八年級

客語演說

第五節下課14:00

A404

自選一題

每人2.5分鐘

4/10(五)

作    文

第六節下課14:55

會議室

50分鐘

4/17(五)

寫  字

午休

會議室

50分鐘

*原住民語朗讀報名人數於規定內,直接進入縣賽。

比賽注意事項:

演說:上台前5分鐘抽題,每人上台演說2.5分鐘,當2分鐘時,一短鈴聲提醒,2.5分鐘到一長鈴聲應立即下臺,回休息區就坐。

朗讀:上台前4分鐘抽題,每人上台朗讀2分鐘,時間到按1次長鈴聲應立即下臺,並將文稿交回給服務同學,回休息區就坐。

作文:請用黑色或藍色墨水筆作答,不得提早交卷。

字音字形:請用黑色或藍色墨水筆作答,不得提早交卷。

寫字:(請自備用具:毛筆、硯台、墨、墊布),寫字用紙以一張為限。

七年級國語演說 七年級國語朗讀
上台順序 班級 座號 姓名 上台順序 班級 座號 姓名
1 716 29 胡○文 1 715 26 高○朵
2 717 2 王○甯 2 709 12 黃○風
3 706 23 林○昀 3 705 9 曾○瑞
4 710 31 鄔○恩 4 719 3 李○騏
5 708 33 賴○佑 5 713 21 何○珊
6 712 6 俞○騫 6 710 27 徐○涵
7 701 21 王○喬 7 704 31 虞○樂
8 720 31 陳○璇 8 711 23 陳○瑾
9 706 13 黃○郢 9 705 27 徐○婷
10 702 32 鍾○耘 10 701 31 溫○淇
11 704 23 林○萱 11 702 33 顏○潔
12 709 6 曹○叡 12 712 8 徐○凱
13 707 22 余○榳 13 718 21 呂○軒
14 715 24 沈○羽 14 701 24 林○悅
15 713 30 陳○妤 15 711 27 廖○恩
16 705 2 方○宇 16 707 28 許○之
17 718 30 潘○甄 17 717 25 張○庭
18 709 2 王○聖 18 720 4 徐○睿
19 707 13 蔡○桓 19 720 27 洪○希
20 718 23 翁○涵 20 707 34 簡○晴
21 719 31 盧○馨 21 715 30 陳○潔
22 714 7 范○廷 22 706 15 鄭○彥
23 703 33 賴○妮 23 716 13 蔡○宇
24 711 33 謝○祈 24 712 27 徐○薇
25 709 13 楊○翰
26 703 10 張○安
27 708 10 曾○棋
28 714 34 潘○安
29 704 27 陳○昕
30 707 7 張○淵
八年級國語演說 八年級國語朗讀 
上台順序 班級 座號 姓名 上台順序 班級 座號 姓名
1 813 5 李○葦 1 819 35 謝○恩
2 811 2 江○睿 2 815 4 林○亦
3 810 33 陳○函 3 804 2 李○謙
4 808 33 鄧○容 4 813 16 羅○鴻
5 819 3 李○霖 5 822 6 陳○然
6 807 33 蕭○桐 6 808 35 顏○芳
7 813 29 許○歆 7 809 9 陳○帆
8 817 13 廖○瑋 8 817 26 陳○芯
9 806 14 蔡○翰 9 803 32 謝○妍
10 804 14 蔡○祐 10 815 6 林○翌
11 802 11 袁○凱 11 814 28 陳○潔
12 807 29 張○熏 12 811 11 黃○凱
13 813 8 黃○嘉 13 801 30 陳○祺
14 815 30 葉○妤 14 803 25 林○晴
15 814 3 王○志 15 813 5 李○葦
16 817 2 李○辰 16 805 6 陳○謙
17 820 2 吳○倫 17 815 30 葉○妤
18 821 23 陳○綸 18 802 29 黃○心
19 805 7 曾○睿 19 818 7 段○琋
20 812 30 葉○妘 20 806 15 謝○昱
21 818 24 王○涵 21 810 15 羅○銍
22 816 30 楊○宸 22 805 28 陳○嫻
23 815 27 郭○葳 23 816 33 鄭○彤
24 803 33 鍾○潔 24 820 11 許○宇
25 801 8 温○暢 25 814 33 薛○之
26 811 27 張○璿 26 807 32 蔡○伃
27 806 16 陳○庭 27 805 5 陳○凱
28 801 6 陳○學 28 806 34 羅○婷
29 822 24 吳○羽 29 812 33 鍾○妤
30 821 22 呂○綺
31 815 27 郭○葳
32 821 3 李○豪
33 812 25 許○羽
34 812 24 許○瑀
台語朗讀 客語朗讀
上台順序 班級 座號 姓名 上台順序 班級 座號 姓名
1 717 25 張○庭 1 804 34 鄧○瑄
2 821 21 江○妤 2 811 3 吳○永
3 807 10 張○睿 3 806 32 盧○榛
4 709 1 丁○恩 4 705 1 王○碩
5 717 26 張○紓 5 702 3 周○霖
6 707 16 羅○ 6 821 5 施○璟
7 801 26 栗○喬 7 707 3 余○成
8 816 31 詹○茵 8 817 7 姜○騏
9 716 27 林○玲 9 715 4 林○澄
10 818 8 莊○塏 10 812 34 羅○瑄
11 809 30 黃○澄 11 701 30 黃○婷
12 814 31 黃○怡 12 811 23 李○臻
13 813 25 姚○玲 13 814 23 呂○
14 808 22 林○卉 14 821 9 劉○鴻
15 718 6 許○傑 15 808 30 温○玥
16 720 36 鍾○羽 16 710 31 鄔○恩
17 716 1 王○臣 17 703 8 范○愷
18 710 34 許○霏 18 820 21 李○芹
19 805 26 胡○希 19 718 35 羅○欣
20 715 2 古○軒 20 710 10 高○劭
21 706 24 張○暄 21 809 11 葉○修
22 810 32 楊○萱 22 819 4 周○洋
23 819 26 林○如 23 704 34 謝○畇
24 707 25 高○絜 24 704 28 陳○凝
25 711 5 李○陽 25 713 33 葉○璇
26 811 21 王○嘉 26 705 33 楊○菲
27 710 16 瀧○翔群 27 714 8 陳○楷
28 817 35 羅○涵 28 803 25 林○晴
29 807 16 羅○愷 29 701 28 彭○恩
30 714 32 黃○綺 30 816 30 楊○宸
31 822 4 洪○皓 31 810 5 張○康
32 803 2 吳○智 32 805 23 何○誼
33 707 30 陳○侖 33 717 15 魏○諺
34 701 23 林○萱 34 712 3 李○霆
35 813 29 許○歆 35 719 9 黃○濬
36 704 12 蔡○宸 36 801 9 黃○恩
37 813 30 陳○妤 37 807 14 盧○洋
38 703 29 黃○容 38 806 12 黃○勳
39 713 11 黃○惀
40 705 31 黃○恩
41 702 10 黃○舒
42 712 12 黃○恩
43 812 23 洪○臻
44 820 13 洪○耘
45 706 22 李○彤
46 804 27 林○柔
47 714 26 吳○霈
48 806 23 林○綾
49 802 4 吳○諭
50 719 1 吳○翰
51 701 12 林○宇
52 708 14 趙○韶

    

台語演說 客語演說
上台順序 班級 座號 姓名 上台順序 班級 座號 姓名
1 819 26 林○如 1 817 30 劉○諾
2 717 26 張○紓 2 809 28 陳○羽
3 820 24 陳○樂 3 811 7 林○叡
4 804 15 謝○叡 4 804 11 彭○嘉
5 821 24 彭○瑜 5 704 15 謝○至
6 718 33 鍾○瑜 6 804 28 徐○曦
7 804 5 林○語 7 821 26 魏○恩
8 801 4 林○智
9 805 6 陳○謙
10 821 10 蔡○硯
11 710 6 林○廷
公告單位: 課程研發組