106學年度英語朗讀對話比賽,上台序號公告。
發佈日期 :
2017-12-15
公告分類 :
【最新公告】,【教務處公告】
七年級朗讀上台序號及題目
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題目 |
| 1 | 706 | 25 | 林逸佳 | 1.A Mysterious Memory |
| 2 | 707 | 3 | 朱永詮 | 2.Foolish Imitation |
| 3 | 717 | 4 | 李冠穎 | 2.Foolish Imitation |
| 4 | 709 | 23 | 吳亞儒 | 3.The Clever Crow |
| 5 | 710 | 12 | 趙永寯 | 3.The Clever Crow |
| 6 | 709 | 36 | 蔡孟臻 | 3.The Clever Crow |
| 7 | 704 | 11 | 鄭昱方 | 3.The Clever Crow |
| 8 | 704 | 3 | 林言宸 | 1.A Mysterious Memory |
| 9 | 712 | 23 | 吳倢依 | 1.A Mysterious Memory |
| 10 | 711 | 30 | 曾宥瑄 | 1.A Mysterious Memory |
| 11 | 703 | 3 | 吳東諺 | 3.The Clever Crow |
| 12 | 707 | 10 | 黃俊瑜 | 3.The Clever Crow |
| 13 | 714 | 34 | 賴妤涵 | 3.The Clever Crow |
| 14 | 717 | 22 | 王藝霖 | 3.The Clever Crow |
| 15 | 708 | 36 | 戴沛涵 | 2.Foolish Imitation |
| 16 | 715 | 14 | 蕭稚凱 | 1.A Mysterious Memory |
| 17 | 714 | 14 | 謝佳恩 | 4.The Gift Of The Magi |
| 18 | 707 | 30 | 陳蓉 | 3.The Clever Crow |
| 19 | 701 | 12 | 魏伯宇 | 2.Foolish Imitation |
| 20 | 705 | 12 | 趙子淳 | 1.A Mysterious Memory |
| 21 | 705 | 9 | 許劭祺 | 1.A Mysterious Memory |
| 22 | 702 | 29 | 程咨澐 | 2.Foolish Imitation |
| 23 | 709 | 7 | 張敬恭 | 3.The Clever Crow |
| 24 | 710 | 34 | 黃仲璿 | 3.The Clever Crow |
| 25 | 713 | 37 | 羅哲琦 | 4.The Gift Of The Magi |
| 26 | 703 | 35 | 戴明蓁 | 3.The Clever Crow |
| 27 | 706 | 12 | 黃柏元 | 2.Foolish Imitation |
| 28 | 713 | 21 | 王韻閑 | 3.The Clever Crow |
| 29 | 715 | 33 | 葉又綺 | 2.Foolish Imitation |
| 30 | 708 | 37 | 羅霈耘 | 3.The Clever Crow |
| 31 | 717 | 3 | 何沁陽 | 3.The Clever Crow |
| 32 | 701 | 25 | 李晨翎 | 2.Foolish Imitation |
| 33 | 702 | 10 | 劉宇宸 | 2.Foolish Imitation |
| 34 | 707 | 32 | 楊媜方 | 3.The Clever Crow |
| 35 | 716 | 22 | 牛彩鳳 | 2.Foolish Imitation |
| 36 | 706 | 28 | 陳瑄翎 | 3.The Clever Crow |
| 37 | 711 | 4 | 沈宥辰 | 3.The Clever Crow |
| 38 | 712 | 32 | 廖舒嫻 | 3.The Clever Crow |
八年級英語對話上台序號及題目
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題目 |
| 1 | 813 | 10 | 高弘昇 | 4. TV News in Taiwan |
| 1 | 813 | 25 | 徐翊臻 | |
| 1 | 813 | 33 | 藍翊瑄 | |
| 2 | 813 | 24 | 徐子涵 | 1. How to make the world better and better |
| 2 | 814 | 31 | 雷芹茹 | |
| 2 | 815 | 28 | 陳筱棠 | |
| 3 | 810 | 3 | 周彥凱 | 2. Daily life without a smart phone |
| 3 | 810 | 12 | 蔣夢寰 | |
| 3 | 810 | 31 | 盧思安 | |
| 4 | 804 | 4 | 吳聲典 | 4. TV News in Taiwan |
| 4 | 804 | 7 | 胡智勛 | |
| 4 | 804 | 9 | 許辰宇 | |
| 5 | 801 | 17 | 賴奕瑋 | 5. Interviewing the celebrities |
| 5 | 814 | 27 | 傅子宸 | |
| 5 | 814 | 30 | 楊詔雯 | |
| 6 | 808 | 27 | 汪潔 | 3. Picture-taking addiction |
| 6 | 808 | 28 | 林儷蓁 | |
| 7 | 812 | 8 | 陳劭宇 | 4. TV News in Taiwan |
| 7 | 812 | 13 | 楊弘宇 | |
| 8 | 808 | 23 | 朱晏希 | 6. Haunted by the past |
| 8 | 808 | 24 | 江欣璇 | |
| 8 | 808 | 31 | 莊之睿 | |
| 9 | 803 | 22 | 周昀蓉 | 2. Daily life without a smart phone |
| 9 | 803 | 26 | 陳筠芷 | |
| 9 | 803 | 33 | 賴宜菁 | |
| 10 | 811 | 9 | 張桓睿 | 2. Daily life without a smart phone |
| 10 | 811 | 15 | 劉冠辰 | |
| 10 | 811 | 31 | 廖苡均 | |
| 11 | 805 | 7 | 張翔崴 | 2. Daily life without a smart phone |
| 11 | 805 | 12 | 陳澔龍 | |
| 12 | 809 | 29 | 曾栩芳 | 1. How to make the world better and better |
| 12 | 809 | 31 | 黃翊安 | |
| 13 | 817 | 9 | 劉信宏 | 2. Daily life without a smart phone |
| 13 | 817 | 27 | 高慧軒 | |
| 13 | 817 | 37 | 熊亮茵 | |
| 14 | 802 | 10 | 張駿榆 | 1. How to make the world better and better |
| 14 | 802 | 13 | 陳晞 | |
| 14 | 802 | 26 | 黃馨平 | |
| 15 | 806 | 12 | 劉禾閔 | 1. How to make the world better and better |
| 15 | 806 | 17 | 黃双磊 | |
| 16 | 801 | 8 | 莫旋坤 | 1. How to make the world better and better |
| 16 | 801 | 31 | 許綠芽 | |
| 17 | 816 | 1 | 朱祐葳 | 6. Haunted by the past |
| 17 | 816 | 3 | 李謀 | |
| 17 | 816 | 12 | 魏愷希 | |
| 18 | 807 | 23 | 林子均 | 1. How to make the world better and better |
| 18 | 807 | 24 | 林昀蓁 | |
| 18 | 807 | 27 | 陳姮橒 | |
| 19 | 809 | 7 | 康景翔 | 4. TV News in Taiwan |
| 19 | 809 | 14 | 鄭丞洋 | |
| 20 | 814 | 5 | 林晉淵 | 3. Picture-taking addiction |
| 20 | 814 | 9 | 陳冠羲 |
公告單位: