107學年度英語競賽上台序號及題目公告。
發佈日期 :
2018-12-12
公告分類 :
【最新公告】
八年級英語朗讀
| 班級 | 座號 | 姓名 | 上台序號 | 對話題目 |
| 806 | 28 | 陳瑄翎 | 1 | Our Dreams |
| 807 | 10 | 黃俊瑜 | ||
| 809 | 23 | 吳亞儒 | ||
| 803 | 3 | 吳東諺 | 2 | Daily life without a smartphone |
| 803 | 33 | 劉奕昀 | ||
| 803 | 35 | 戴明蓁 | ||
| 816 | 23 | 吳亭誼 | 3 | Our Life |
| 816 | 28 | 劉詠晴 | ||
| 816 | 31 | 薛晏如 | ||
| 808 | 3 | 林俊廷 | 4 | The Qauke |
| 808 | 9 | 牛運珩 | ||
| 811 | 26 | 車岦容 | 5 | Campus security |
| 811 | 28 | 林姮慈 | ||
| 811 | 32 | 黃巧儀 | ||
| 817 | 21 | 王咏禧 | 6 | Dream vacation |
| 817 | 23 | 古敬如 | ||
| 817 | 31 | 林可甯 | ||
| 814 | 5 | 卓俊瑋 | 7 | Let's play baseball |
| 814 | 10 | 梁維甫 | ||
| 814 | 23 | 呂維珊 | ||
| 804 | 3 | 林言宸 | 8 | About School Life |
| 815 | 14 | 蕭稚凱 | ||
| 809 | 7 | 張敬恭 | 9 | English Conversation |
| 809 | 34 | 楊瀅珊 | ||
| 809 | 36 | 蔡孟臻 | ||
| 801 | 25 | 李晨翎 | 10 | Family Relationship |
| 801 | 28 | 姚涵 | ||
| 811 | 23 | 古賀瑄 | ||
| 806 | 24 | 林柚辰 | 11 | Every Mom Loves Her Children |
| 806 | 27 | 鄭以安 | ||
| 808 | 33 | 劉亦奇 | ||
| 813 | 31 | 陳品妤 | 12 | Hero |
| 813 | 33 | 黃元貞 | ||
| 813 | 37 | 羅哲琦 | ||
| 812 | 3 | 何柏翰 | 13 | Democracy |
| 812 | 10 | 許恩哲 | ||
| 805 | 27 | 陳奕蓁 | 14 | Pop Music |
| 805 | 28 | 黃子溱 | ||
| 805 | 31 | 葉珮晴 | ||
| 806 | 6 | 范育銓 | 15 | A Safe Way Home |
| 806 | 12 | 黃柏元 | ||
| 809 | 9 | 陳柏廷 | ||
| 802 | 1 | 余承晏 | 16 | Prevent flu |
| 802 | 10 | 劉宇宸 | ||
| 802 | 34 | 魏彤恩 | ||
| 804 | 11 | 鄭昱方 | 17 | Funny Moments |
| 807 | 3 | 朱永詮 | ||
| 808 | 37 | 羅霈耘 | ||
| 801 | 24 | 李禹萱 | 18 | TO Lie or Not Lie is a Question |
| 801 | 30 | 洪品璇 | ||
| 807 | 30 | 陳蓉 |
七年級英語對話
| 班級 | 座號 | 姓名 | 上台順序 | 朗讀篇目 |
| 707 | 21 | 朱曼禎 | 1 | Voodoo Island |
| 710 | 13 | 楊承羲 | 2 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 712 | 22 | 王芯 | 3 | Voodoo Island |
| 703 | 13 | 盧昱辰 | 4 | Mr. Sticky |
| 701 | 27 | 陳靖文 | 5 | Voodoo Island |
| 713 | 6 | 曾翊恩 | 6 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 702 | 11 | 楊皓程 | 7 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 705 | 24 | 周瑀汧 | 8 | Voodoo Island |
| 718 | 5 | 黃品叡 | 9 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 712 | 14 | 鄧名宸 | 10 | Voodoo Island |
| 714 | 24 | 高曼寧 | 11 | Mr. Sticky |
| 714 | 15 | 劉冠廷 | 12 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 701 | 7 | 俞子毅 | 13 | Voodoo Island |
| 706 | 33 | 蕭歆嬡 | 14 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 709 | 15 | 鍾德燁 | 15 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 704 | 5 | 林建甫 | 16 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 704 | 32 | 鍾佳君 | 17 | Mr. Sticky |
| 713 | 7 | 黃品迪 | 18 | Selfieccino |
| 715 | 32 | 劉謹榕 | 19 | Voodoo Island |
| 716 | 10 | 莊舜翔 | 20 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 706 | 32 | 蔡季蓉 | 21 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 709 | 28 | 張丞希 | 22 | Voodoo Island |
| 717 | 10 | 楊祖安 | 23 | Ashes of Vengeance |
| 713 | 25 | 張芷妍 | 24 | Zika Virus Could Affect 4 Million People |
| 718 | 35 | 鄭荃允 | 25 | Mr. Sticky |
| 717 | 17 | 蔡承諺 | 26 | Voodoo Island |
| 711 | 3 | 吳俊毅 | 27 | Zika Virus Could Affect 4 Million People |
| 711 | 11 | 陳彥綸 | 28 | Zika Virus Could Affect 4 Million People |
| 705 | 26 | 翁千期 | 29 | Ashes of Vengeance |
| 703 | 32 | 鄧如庭 | 30 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 708 | 24 | 吳珮彤 | 31 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 715 | 22 | 王若綾 | 32 | Voodoo Island |
| 714 | 3 | 胡安鈞 | 33 | Mr. Sticky |
| 707 | 22 | 林庭安 | 34 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 702 | 9 | 童翌安 | 35 | Mobile Phones in Class Lower Test Scores |
| 716 | 11 | 陳奕安 | 36 | Voodoo Island |
| 708 | 12 | 蔡承諺 | 37 | Voodoo Island |
| 715 | 21 | 王若瑜 | 38 | Voodoo Island |
公告單位: