【教務處】108學年度校內語文競賽辦法(參賽選手及上台順序公告109/02/26)(動態組題目公告)(因疫情影響,競賽時間再調整)
發佈日期 :
2019-11-07
公告分類 :
【最新公告】,【教務處公告】,【師生競賽訊息】
重要期程
一、報名時間:108年12月27日(五)放學前,各班學藝股長向課研組報名。
二、動態組各組題目於109/1/8(三)公告學校網頁,2/26(三)午休於2樓會議室抽動態組上台順序籤,請參賽同學務必準時前往,未出席者由教務處代抽
三、競賽時間、地點:
1、演說:
(1)國語組:
七年級
時間:3月5日(星期四)第六節起
地點:音樂教室1。
八年級
時間:3月12日(星期四)第六節起
地點:音樂教室1。
(2)閩語組: 時間:3月5日(星期四)第六節起
地點:電腦教室1。
(3)客語組: 時間:3月5日(星期四)第六節起
地點:電腦教室2。
2、朗讀:
(1)國語組:
七年級
時間:3月5日(星期四)第六節起
地點:音樂教室2。
八年級
時間:3月12日(星期四)第六節起
地點:音樂教室2。
(2)閩語組: 時間:3月12日(星期四)第六節起
地點:電腦教室1。
(3)客語組: 時間:3月12日(星期四)第六節起
地點:電腦教室2。
3、作文:原訂2 月20 日(四)調整至3月11日(三)第7節於2F會議室辦理
4、寫字: 2月 27日(四)第6節於2F會議室
5、國語字音字形:原訂2月21日(五)調整至3月4日(三)第七節於2F會議室辦理
6、客語字音字形:安排於3月6日(五)7:50~8:05於2F會議室辦理
其餘競賽詳細內容,請參閱附件
| 七年級國語演說 | 八年級國語演說 | 閩南語演說 | 客語演說 | |||||||||||||||
| 上台順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 上台順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 上台順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 上台順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||
| 1 | 706 | 9 | 黃翔 | 1 | 809 | 1 | 王奕勛 | 1 | 703 | 4 | 胡恩琦 | 1 | 813 | 34 | 羅子芸 | |||
| 2 | 703 | 8 | 劉光騏 | 2 | 802 | 8 | 游千禾 | 2 | 813 | 22 | 吳芮晅 | 2 | 715 | 4 | 徐睿 | |||
| 3 | 712 | 14 | 羅翊銓 | 3 | 815 | 27 | 柯宜甄 | 3 | 813 | 32 | 蕭睿儀 | |||||||
| 4 | 715 | 10 | 董家勳 | 4 | 811 | 4 | 杜弘崴 | 4 | 714 | 1 | 王浩丞 | |||||||
| 5 | 713 | 1 | 呂少懷 | 5 | 807 | 21 | 朱曼禎 | 5 | 714 | 14 | 蔡亞哲 | |||||||
| 6 | 707 | 12 | 賴科佑 | 6 | 802 | 9 | 童翌安 | 6 | 715 | 25 | 洪文婕 | |||||||
| 7 | 711 | 10 | 蔡承翰 | 7 | 813 | 7 | 黃品迪 | 7 | 818 | 2 | 吳嘉曜 | |||||||
| 8 | 703 | 15 | 謝泱融 | 8 | 803 | 6 | 林帛璁 | 8 | 802 | 9 | 童翌安 | |||||||
| 9 | 716 | 12 | 駱承毅 | 9 | 808 | 33 | 鄭宇彤 | |||||||||||
| 10 | 701 | 34 | 陳樂先 | 10 | 818 | 5 | 黃品叡 | |||||||||||
| 11 | 714 | 27 | 郭怡嫻 | 11 | 805 | 25 | 徐佑馨 | |||||||||||
| 12 | 712 | 28 | 張哲舞 | 12 | 817 | 10 | 楊祖安 | |||||||||||
| 13 | 702 | 11 | 黃哲軒 | 13 | 810 | 10 | 陳駿宏 | |||||||||||
| 14 | 711 | 21 | 林芯榆 | 14 | 813 | 35 | 蘇願澄 | |||||||||||
| 15 | 704 | 14 | 蔡承諺 | 15 | 808 | 23 | 吳堉寧 | |||||||||||
| 16 | 709 | 31 | 劉芷嫣 | 16 | 816 | 28 | 柯妤臻 | |||||||||||
| 17 | 713 | 27 | 張茵淇 | 17 | 810 | 25 | 林逸荃 | |||||||||||
| 18 | 714 | 23 | 林宥妘 | 18 | 814 | 23 | 金筠安 | |||||||||||
| 19 | 714 | 29 | 游牧心 | 19 | 801 | 5 | 林威宇 | |||||||||||
| 20 | 714 | 21 | 王亭之 | 20 | 804 | 7 | 陳洺翔 | |||||||||||
| 21 | 717 | 3 | 林禹丞 | 21 | 806 | 2 | 朱胤儒 | |||||||||||
| 22 | 708 | 28 | 粟睦晴 | |||||||||||||||
| 23 | 717 | 5 | 洪睿甫 | |||||||||||||||
| 24 | 717 | 29 | 翁禾芸 | |||||||||||||||
| 25 | 705 | 4 | 張育睿 | |||||||||||||||
| 七年級國語朗讀 | 八年級國語朗讀 | 閩南語朗讀 | 客語朗讀 | |||||||||||||||
| 上台順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 上台順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 上台順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 上台順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||
| 1 | 717 | 31 | 張語晴 | 1 | 810 | 31 | 洪子琁 | 1 | 705 | 5 | 張皓熏 | 1 | 802 | 26 | 陳思妤 | |||
| 2 | 716 | 22 | 林以喬 | 2 | 801 | 27 | 陳靖文 | 2 | 706 | 23 | 邱心慧 | 2 | 713 | 22 | 呂喬葳 | |||
| 3 | 713 | 16 | 簡廷亦 | 3 | 811 | 21 | 亓芊云 | 3 | 812 | 26 | 胡馨予 | 3 | 715 | 11 | 黎世筌 | |||
| 4 | 701 | 21 | 丁子琹 | 4 | 815 | 25 | 周彥妤 | 4 | 707 | 35 | 鄭心瑜 | 4 | 818 | 32 | 陳虹淇 | |||
| 5 | 711 | 23 | 張芷瑜 | 5 | 806 | 33 | 蕭歆嬡 | 5 | 715 | 34 | 簡昱昀 | 5 | 813 | 26 | 郭翊安 | |||
| 6 | 709 | 29 | 黃書雅 | 6 | 810 | 2 | 成宏恩 | 6 | 811 | 33 | 賴庭雅 | 6 | 714 | 34 | 謝欣妤 | |||
| 7 | 715 | 31 | 楊舜雯 | 7 | 813 | 23 | 李芷安 | 7 | 713 | 3 | 陳澤宇 | 7 | 813 | 34 | 羅子芸 | |||
| 8 | 711 | 1 | 李沐恩 | 8 | 818 | 8 | 詹易夫 | 8 | 813 | 32 | 蕭睿儀 | 8 | 703 | 22 | 余品儒 | |||
| 9 | 706 | 29 | 陳季昀 | 9 | 803 | 32 | 鄧如庭 | 9 | 813 | 31 | 劉庭蓁 | 9 | 713 | 6 | 彭育祥 | |||
| 10 | 701 | 25 | 姜畇慈 | 10 | 812 | 22 | 王芯 | 10 | 710 | 4 | 張詠捷 | 10 | 714 | 5 | 沈泰均 | |||
| 11 | 711 | 28 | 陳品璇 | 11 | 813 | 28 | 黃子恩 | 11 | 810 | 23 | 何怡嘉 | 11 | 712 | 32 | 黃郁珊 | |||
| 12 | 713 | 34 | 簡婉亦 | 12 | 802 | 26 | 陳思妤 | 12 | 714 | 26 | 郭千華 | 12 | 815 | 36 | 陳昱蓁 | |||
| 13 | 708 | 35 | 蘇怡娟 | 13 | 815 | 7 | 許博舜 | 13 | 707 | 31 | 葉南俊 | 13 | 811 | 26 | 張舜琦 | |||
| 14 | 714 | 12 | 劉以理 | 14 | 808 | 27 | 林荷青 | 14 | 805 | 28 | 陳睿忻 | |||||||
| 15 | 712 | 26 | 徐惠玲 | 15 | 802 | 23 | 張簡妤婷 | 15 | 713 | 15 | 簡士宸 | |||||||
| 16 | 712 | 34 | 謝昀潔 | 16 | 803 | 35 | 簡睿祺 | 16 | 714 | 33 | 鄭湘穎 | |||||||
| 17 | 712 | 27 | 徐瑞襄 | 17 | 817 | 2 | 宋昀翰 | 17 | 710 | 10 | 楊喚宇 | |||||||
| 18 | 704 | 22 | 李宥萱 | 18 | 804 | 23 | 徐忻妤 | 18 | 808 | 34 | 魏晨羽 | |||||||
| 19 | 703 | 32 | 黃名希 | 19 | 812 | 29 | 陳怡嘉 | 19 | 809 | 24 | 林均沛 | |||||||
| 20 | 703 | 27 | 范旆綾 | 20 | 809 | 10 | 莊閎予 | 20 | 814 | 24 | 高曼寧 | |||||||
| 21 | 705 | 36 | 嚴俐文 | 21 | 814 | 32 | 熊行婕 | 21 | 805 | 31 | 劉筱岑 | |||||||
| 22 | 707 | 23 | 杜宥蓁 | 22 | 815 | 28 | 許庭瑄 | 22 | 713 | 30 | 陳凱昕 | |||||||
| 23 | 717 | 23 | 呂宥蕎 | 23 | 805 | 30 | 楊新晨 | |||||||||||
| 24 | 710 | 27 | 洪致柔 | 24 | 816 | 23 | 吳若瑜 | |||||||||||
| 25 | 713 | 7 | 温晨鈞 | 25 | 807 | 30 | 楊心慧 | |||||||||||
| 26 | 702 | 2 | 吳宥岑 | |||||||||||||||
| 七年級作文 | 八年級作文 | 七年級寫字 | 八年級寫字 | |||||||||||||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||||||
| 701 | 33 | 陳芊妤 | 801 | 24 | 郭倢妘 | 701 | 23 | 呂玟璇 | 801 | 4 | 林定綸 | |||||||
| 702 | 22 | 何家妤 | 801 | 28 | 陳曦 | 701 | 29 | 范植嵐 | 801 | 7 | 俞子毅 | |||||||
| 702 | 27 | 張舜婷 | 802 | 22 | 張芸瑄 | 702 | 22 | 何家妤 | 802 | 25 | 許書華 | |||||||
| 703 | 24 | 林季嫻 | 802 | 33 | 蘇芃瑄 | 704 | 25 | 孫宜楹 | 803 | 5 | 林志騰 | |||||||
| 703 | 30 | 崔瑜庭 | 803 | 2 | 吳翃穎 | 705 | 6 | 陳泂滔 | 803 | 29 | 楊子靚 | |||||||
| 704 | 27 | 陳品妤 | 803 | 28 | 彭宇瑄 | 706 | 21 | 王于安 | 804 | 2 | 白旭恩 | |||||||
| 704 | 30 | 劉思妤 | 804 | 21 | 李書妤 | 707 | 32 | 劉亮渝 | 804 | 9 | 黃邵驛 | |||||||
| 705 | 21 | 王鏡淇 | 804 | 31 | 葉子榕 | 708 | 28 | 粟睦晴 | 805 | 23 | 李奕昕 | |||||||
| 705 | 26 | 張雅晰 | 805 | 11 | 湯智凱 | 709 | 21 | 王宥蘋 | 805 | 28 | 陳睿忻 | |||||||
| 706 | 14 | 聶新彥 | 805 | 13 | 黃翊致 | 710 | 31 | 陳宥蓁 | 806 | 35 | 蘇思伃 | |||||||
| 706 | 35 | 黃資甯 | 806 | 34 | 謝沛辰 | 712 | 25 | 胡家蓁 | 807 | 5 | 林郁翔 | |||||||
| 707 | 27 | 曾宥蓁 | 807 | 2 | 蔣承諺 | 713 | 1 | 呂少懷 | 807 | 13 | 廖承均 | |||||||
| 707 | 29 | 黃楚耘 | 807 | 11 | 曾仁瑋 | 713 | 21 | 尹晴 | 808 | 21 | 王佑勻 | |||||||
| 708 | 24 | 李浩菲 | 808 | 27 | 林荷青 | 714 | 28 | 陳芯愉 | 809 | 5 | 李沛澂 | |||||||
| 708 | 26 | 許子頤 | 809 | 6 | 林承恩 | 715 | 26 | 莊宥溱 | 809 | 21 | 吳雨蓁 | |||||||
| 709 | 31 | 劉芷嫣 | 809 | 35 | 劉慕妮 | 715 | 33 | 謝欣妤 | 810 | 27 | 柯宜辰 | |||||||
| 710 | 11 | 楊稚祥 | 810 | 6 | 陳威穎 | 716 | 5 | 徐世賢 | 810 | 29 | 徐翊甄 | |||||||
| 711 | 25 | 莊綠瑄 | 810 | 21 | 王恩恩 | 717 | 10 | 黃志洋 | 811 | 27 | 莊佩宸 | |||||||
| 711 | 28 | 陳品璇 | 811 | 32 | 廖心瑀 | 812 | 7 | 林紘邑 | ||||||||||
| 712 | 26 | 徐惠玲 | 812 | 21 | 丁伊凡 | 814 | 29 | 陸芸佑 | ||||||||||
| 712 | 28 | 張哲舞 | 812 | 36 | 蔣蘊熒 | 814 | 33 | 劉穎 | ||||||||||
| 712 | 31 | 甯妍瑀 | 813 | 23 | 李芷安 | 815 | 22 | 王若綾 | ||||||||||
| 713 | 12 | 劉騏華 | 813 | 24 | 周姮均 | 816 | 26 | 林家伃 | ||||||||||
| 713 | 33 | 劉恩希 | 813 | 35 | 蘇願澄 | 816 | 28 | 柯妤臻 | ||||||||||
| 714 | 35 | 鍾昕 | 814 | 28 | 陳宥均 | 817 | 13 | 趙弘翊 | ||||||||||
| 715 | 10 | 董家勳 | 814 | 31 | 葉芊妤 | 817 | 19 | 羅彥喆 | ||||||||||
| 715 | 25 | 洪文婕 | 815 | 13 | 葉子槐 | 818 | 36 | 璩思允 | ||||||||||
| 716 | 13 | 蘇柏亦 | 815 | 25 | 周彥妤 | |||||||||||||
| 717 | 21 | 王安 | 815 | 27 | 柯宜甄 | |||||||||||||
| 717 | 33 | 許瑞米 | 815 | 32 | 劉謹榕 | |||||||||||||
| 816 | 11 | 陳奕安 | ||||||||||||||||
| 816 | 29 | 徐靖媗 | ||||||||||||||||
| 817 | 21 | 李宛儒 | ||||||||||||||||
| 817 | 23 | 蘇湘筠 | ||||||||||||||||
| 818 | 33 | 楊佳穎 | ||||||||||||||||
| 818 | 35 | 鄭荃允 | ||||||||||||||||
| 七年級字音字形 | 八年級字音字形 | 閩南語字音字形 | 客語字音字形(海陸) | |||||||||||||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||||||
| 701 | 31 | 張茲婷 | 801 | 23 | 莊允涵 | 711 | 23 | 張芷瑜 | 701 | 24 | 邱紫彤 | |||||||
| 702 | 27 | 張舜婷 | 801 | 26 | 陳柏妤 | 713 | 15 | 簡士宸 | 713 | 6 | 彭育祥 | |||||||
| 702 | 28 | 曹嬡琍 | 802 | 31 | 劉育廷 | 807 | 25 | 張卉昀 | 713 | 21 | 尹晴 | |||||||
| 703 | 8 | 劉光騏 | 802 | 33 | 蘇芃瑄 | 817 | 12 | 雷尚融 | ||||||||||
| 703 | 15 | 謝泱融 | 803 | 3 | 呂柏翰 | 817 | 14 | 劉世康 | ||||||||||
| 703 | 21 | 余芯茹 | 803 | 27 | 陳恩筑 | |||||||||||||
| 704 | 9 | 許展銘 | 804 | 29 | 程思穎 | |||||||||||||
| 705 | 4 | 張育睿 | 804 | 32 | 鍾佳君 | |||||||||||||
| 705 | 29 | 陳芷儀 | 805 | 7 | 陳品睿 | |||||||||||||
| 706 | 14 | 聶新彥 | 806 | 13 | 顏宗廷 | |||||||||||||
| 707 | 3 | 邱宇安 | 807 | 7 | 林澔穎 | |||||||||||||
| 707 | 21 | 王晴晴 | 808 | 2 | 王丞叡 | |||||||||||||
| 708 | 4 | 翁琨閎 | 808 | 12 | 蔡承諺 | |||||||||||||
| 708 | 13 | 潘品維 | 809 | 12 | 黃宴然 | |||||||||||||
| 709 | 25 | 林宜蓁 | 809 | 31 | 許茹茵 | |||||||||||||
| 710 | 11 | 楊稚祥 | 810 | 3 | 朱維浩 | |||||||||||||
| 710 | 27 | 洪致柔 | 810 | 8 | 陳軒弘 | |||||||||||||
| 711 | 21 | 林芯榆 | 811 | 11 | 陳彥綸 | |||||||||||||
| 711 | 26 | 許睿芸 | 811 | 35 | 顏凱歆 | |||||||||||||
| 711 | 30 | 黃子芩 | 812 | 6 | 林祐均 | |||||||||||||
| 712 | 23 | 林昕妍 | 813 | 1 | 吳承恩 | |||||||||||||
| 713 | 7 | 温晨鈞 | 813 | 3 | 陳彥均 | |||||||||||||
| 713 | 8 | 黃琮恩 | 813 | 7 | 黃品迪 | |||||||||||||
| 713 | 29 | 陳宥妤 | 814 | 24 | 高曼寧 | |||||||||||||
| 714 | 3 | 吳承翰 | 814 | 35 | 羅思庭 | |||||||||||||
| 714 | 27 | 郭怡嫻 | 815 | 11 | 黃旭寬 | |||||||||||||
| 714 | 29 | 游牧心 | 816 | 22 | 白芸蓁 | |||||||||||||
| 714 | 30 | 黃心妍 | 816 | 25 | 李昕曄 | |||||||||||||
| 715 | 5 | 張庭睿 | 817 | 8 | 曾彥傑 | |||||||||||||
| 715 | 26 | 莊宥溱 | 817 | 17 | 蔡承諺 | |||||||||||||
| 716 | 9 | 蔡宇翔 | ||||||||||||||||
| 717 | 2 | 李宇澤 | ||||||||||||||||
| 717 | 10 | 黃志洋 | ||||||||||||||||
| 717 | 27 | 洪子喬 | ||||||||||||||||
| 717 | 37 | 羅婷愛 | ||||||||||||||||
公告單位:
課程研發組