【教務處】校內語文競賽抽籤順序及閩客語朗讀語音檔
新竹縣立成功國中109學年度語文競賽實施要點
壹、依據:新竹縣語文競賽實施要點辦理。
貳、宗旨:
1、提高學生語文能力。
2、提升學生研習語文的興趣。
3、推行語文運動,宏揚中華文化。
參、主辦單位:教務處。
肆、參加對象:七、八年級。
伍、舉辦方式:
1、演說:語音(聲、韻、調、語調)占百分之四十五;內容(見解、結構、詞彙)占百分之四十五;台風(儀容、態度、表情)占百分之十,每人限 4 分鐘。
2、朗讀:語音(發音及聲調)占百分之五十;氣勢(語氣、語調、語情)占百分之四十;
台風(儀容、態度、表情)占百分之十,每人限 3 分鐘。
3、作文:內容與結構占百分之五十;邏輯與修辭占百分之四十;書法標點占百分之十,每人限90分鐘。
4、寫字:筆勢與功力占百分之六十;整潔與美觀占百分之四十,每人限50分鐘。
5、國語字音、字形:每人限10分鐘。
6、閩、客語字音字形:每人限15分鐘。
陸、競賽內容:
動態組各組題目於1/6(三)公告學校網頁,2/20(六)午休於享望館抽動態組上台順序籤,請參賽同學務必準時前往,未出席者由教務處代抽。
1、國語演說題目賽前公布2道題目,登台前8分鐘抽題。
2、國語朗讀之題目不公告,登台前6分鐘抽題。
3、客語、閩語演說題目賽前公布2道題目,自選1題,登台演說。
4、客語、閩語朗讀題目公布3道題目,登台前6分鐘抽題。
5、作文之題目,比賽時當場公佈。
6、寫字之題目,一律以傳統毛筆書寫楷書5*10格,字之大小-為7公分見方,比賽時當場公佈。(自備毛筆、墨、硯臺、墊布)
7、字音、字形題目,比賽時當場公佈。
柒、競賽時間、地點:
1、演說:
(1)國語組: 七年級、八年級
時間:3月4日(星期四)第七節起
地點:音樂教室1。(工讀生兩位)
(2)閩語組: 時間:3月4日(星期四)第七節起
地點:電腦教室1。(工讀生兩位)
(3)客語組: 時間:3月4日(星期四)第七節起
地點:電腦教室2。(工讀生兩位)
2、朗讀:
(1)國語組: 七年級、八年級
時間:3月11日(星期四)第七節起
地點:音樂教室1。(工讀生兩位)
(2)閩語組: 時間:3月11日(星期四)第七節起
地點:電腦教室1。(工讀生兩位)
(3)客語組: 時間:3月11日(星期四)第七節起
地點:電腦教室2。(工讀生兩位)
3、作文: 3月18日(四)第7節於 3F理化實驗室
4、寫字: 原定2月25日(四)調整至3/4(四)第7節於 美術教室
5、國語字音字形:3月3日(三)7:30~8:10於 3F理化實驗室
捌、報名時間:109年12月25日(五)放學前,各班學藝股長向課研組報名。
玖、獎勵:各組頒發個人獎前六名獎狀,並依競賽獎勵辦法辦理敘獎。
拾、本辦法陳請校長核可後實施。
校內語文競賽順序
| 項目:國語演說 | 項目:閩語演說 | 項目:客語演說 | |||||||||||
| 組別:七、八 年級 | 組別:七、八 年級 | 組別:七、八 年級 | |||||||||||
| 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||
| 1 | 707 | 6 | 李書劼 | 1 | 715 | 15 | 鍾承佑 | 1 | 815 | 4 | 徐睿 | ||
| 2 | 711 | 29 | 陳品妍 | 2 | 803 | 4 | 胡恩琦 | 2 | 710 | 32 | 蕭采翎 | ||
| 3 | 715 | 12 | 蔡中寧 | 3 | 713 | 21 | 呂沛宸 | 3 | 707 | 30 | 楊可榆 | ||
| 4 | 806 | 34 | 黃宥晴 | 4 | 707 | 34 | 鄭凱云 | 4 | |||||
| 5 | 711 | 9 | 張軍佑 | 5 | 716 | 22 | 周昕妮 | 5 | |||||
| 6 | 716 | 3 | 李元睿 | 6 | 701 | 8 | 洪楷程 | 6 | |||||
| 7 | 811 | 21 | 林芯榆 | 7 | 711 | 10 | 張博翔 | 7 | |||||
| 8 | 712 | 31 | 賴宥瑄 | 8 | 815 | 25 | 洪文婕 | 8 | |||||
| 9 | 714 | 13 | 葉昕翰 | 9 | 708 | 30 | 陳宥妗 | 9 | |||||
| 10 | 719 | 35 | 蔡晨恩 | ||||||||||
| 11 | 810 | 27 | 洪致柔 | 時間:110年3月4日 | 時間:110年3月4日 | ||||||||
| 12 | 701 | 32 | 謝醇琪 | (星期四) 第七節起 | (星期四) 第七節起 | ||||||||
| 13 | 708 | 1 | 王云 | 地點:電腦教室一 | 地點:電腦教室二 | ||||||||
| 14 | 716 | 4 | 林楷正 | 自選1題上台演說 | 自選1題上台演說 | ||||||||
| 15 | 719 | 29 | 陳品萱 | ※ 每人限4分鐘! | ※ 每人限4分鐘! | ||||||||
| 16 | 810 | 11 | 楊稚祥 | ||||||||||
| 17 | 707 | 28 | 黄筱晴 | ||||||||||
| 18 | 811 | 1 | 李沐恩 | ||||||||||
| 19 | 705 | 13 | 黃昱瑋 | ||||||||||
| 20 | 806 | 21 | 王于安 | ||||||||||
| 21 | 802 | 28 | 曹嬡琍 | ||||||||||
| 22 | 702 | 25 | 張愷容 | ||||||||||
| 23 | 817 | 29 | 翁禾芸 | ||||||||||
| 24 | 714 | 5 | 林育霆 | ||||||||||
| 25 | 708 | 16 | 謝宇恆 | ||||||||||
| 時間:110年3月4日 | |||||||||||||
| (星期四) 第六節起 | |||||||||||||
| 地點:音樂教室一 | |||||||||||||
| ※ 每人限4分鐘! | |||||||||||||
| 項目:國語朗讀 | 項目:閩語朗讀 | 項目:客語朗讀 | |||||||||||
| 組別:七、八 年級 | 組別:七、八 年級 | 組別:七、八 年級 | |||||||||||
| 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||
| 1 | 719 | 2 | 朱亨哲 | 1 | 712 | 2 | 周亮安 | 1 | 710 | 32 | 蕭采翎 | ||
| 2 | 806 | 29 | 陳季昀 | 2 | 716 | 13 | 蔡宗霖 | 2 | 704 | 6 | 林品諄 | ||
| 3 | 705 | 9 | 陳宇謙 | 3 | 708 | 34 | 劉芠亘 | 3 | 701 | 16 | 蘇相魁 | ||
| 4 | 804 | 22 | 李宥萱 | 4 | 803 | 4 | 胡恩琦 | 4 | 713 | 16 | 謝易呈 | ||
| 5 | 718 | 6 | 胡展廷 | 5 | 701 | 26 | 陳予婕 | 5 | 719 | 6 | 楊定豊 | ||
| 6 | 815 | 5 | 張庭睿 | 6 | 815 | 7 | 陳韋佐 | 6 | 716 | 23 | 張鉯喬 | ||
| 7 | 716 | 25 | 陳冠如 | 7 | 814 | 33 | 鄭湘穎 | 7 | 811 | 29 | 陳瑜亭 | ||
| 8 | 715 | 7 | 曾楷翔 | 8 | 714 | 29 | 陳暄宜 | 8 | 711 | 6 | 林柏綸 | ||
| 9 | 708 | 27 | 林晏辛 | 9 | 705 | 6 | 徐愷謙 | 9 | 814 | 5 | 沈泰均 | ||
| 10 | 706 | 3 | 李柏寬 | 10 | 711 | 32 | 鄭宇妤 | 10 | 712 | 3 | 姜元翔 | ||
| 11 | 714 | 25 | 王映文 | 11 | 713 | 27 | 張滋綺 | ||||||
| 12 | 719 | 34 | 劉子溦 | 12 | 707 | 26 | 郭采陵 | 時間:110年3月11日 | |||||
| 13 | 718 | 25 | 劉祐慈 | 13 | 810 | 32 | 陳盈薰 | (星期四) 第七節起 | |||||
| 14 | 811 | 10 | 蔡承翰 | 14 | 815 | 10 | 董家勳 | 地點:電腦教室二 | |||||
| 15 | 701 | 9 | 陳哲禹 | 15 | 708 | 9 | 徐誠昊 | 自選1題上台演說 | |||||
| 16 | 711 | 23 | 林宥慈 | ※ 每人限3分鐘! | |||||||||
| 17 | 714 | 32 | 劉子瑄 | 時間:110年3月11日 | |||||||||
| 18 | 708 | 33 | 楊穎涵 | (星期四) 第七節起 | |||||||||
| 19 | 713 | 28 | 陳品潔 | 地點:電腦教室一 | |||||||||
| 20 | 810 | 24 | 朱韻安 | 自選1題上台演說 | |||||||||
| 21 | 711 | 29 | 陳品妍 | ※ 每人限3分鐘! | |||||||||
| 22 | 704 | 25 | 杜禹欣 | ||||||||||
| 23 | 717 | 27 | 陳禾昀 | ||||||||||
| 24 | 716 | 26 | 陳姵蓁 | ||||||||||
| 25 | 811 | 28 | 陳品璇 | ||||||||||
| 26 | 716 | 29 | 歐奕岑 | ||||||||||
| 27 | 702 | 23 | 林韋諭 | ||||||||||
| 28 | 709 | 16 | 鍾承恩 | ||||||||||
| 29 | 812 | 34 | 謝昀潔 | ||||||||||
| 30 | 712 | 29 | 蔡家璘 | ||||||||||
| 時間:110年3月11日 | |||||||||||||
| (星期四) 第六節起 | |||||||||||||
| 地點:音樂教室一 | |||||||||||||
| ※ 每人限3分鐘! | |||||||||||||
| 項目:作文 | 項目:作文 | 項目:寫字 | ||||||||||||
| 組別:七年級 | 組別:八 年級 | 組別:七、八 年級 | ||||||||||||
| 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||
| 701 | 24 | 張涵晴 | 801 | 31 | 張茲婷 | 701 | 27 | 陳品菡 | ||||||
| 701 | 34 | 羅芷嫺 | 801 | 34 | 陳樂先 | 707 | 27 | 陳品蓁 | ||||||
| 702 | 24 | 姚喬綾 | 802 | 22 | 何家妤 | 708 | 28 | 柯妤諳 | ||||||
| 702 | 32 | 楊千誼 | 802 | 27 | 張舜婷 | 709 | 6 | 沈羿杰 | ||||||
| 704 | 29 | 陳品希 | 803 | 21 | 余芯茹 | 711 | 33 | 鄭禕萱 | ||||||
| 706 | 5 | 陳品融 | 803 | 24 | 林季嫻 | 711 | 27 | 張渝亞 | ||||||
| 706 | 25 | 林衫霈 | 803 | 30 | 崔瑜庭 | 714 | 12 | 楊昊宸 | ||||||
| 707 | 28 | 黄筱晴 | 803 | 31 | 黃子璦 | 716 | 8 | 陳宥勳 | ||||||
| 707 | 23 | 施家盈 | 804 | 23 | 林金萱 | 718 | 24 | 劉籽苳 | ||||||
| 708 | 14 | 黃粲育 | 804 | 27 | 陳品妤 | 719 | 9 | 高聿虢 | ||||||
| 708 | 21 | 朱清凝 | 804 | 30 | 劉思妤 | 801 | 23 | 呂文璇 | ||||||
| 708 | 29 | 郭芯妤 | 806 | 34 | 黃宥晴 | 801 | 29 | 范植嵐 | ||||||
| 709 | 22 | 林昕穎 | 808 | 24 | 李浩菲 | 804 | 25 | 孫宜楹 | ||||||
| 709 | 23 | 吳家妤 | 808 | 26 | 許子頤 | 805 | 6 | 陳泂滔 | ||||||
| 710 | 8 | 張劭珩 | 810 | 11 | 楊稚祥 | 810 | 31 | 陳宥蓁 | ||||||
| 710 | 31 | 廖昱瑄 | 810 | 27 | 洪致柔 | 813 | 21 | 尹晴 | ||||||
| 711 | 33 | 鄭禕萱 | 812 | 26 | 徐惠玲 | |||||||||
| 711 | 25 | 柯子川 | 812 | 31 | 甯妍瑀 | 時間:110年3月4日 | ||||||||
| 711 | 28 | 陳昀 | 813 | 29 | 陳宥妤 | (星期四) 第七節起 | ||||||||
| 712 | 23 | 張宜臻 | 814 | 26 | 郭千華 | 地點:美術教室 | ||||||||
| 712 | 32 | 鍾沛宸 | 815 | 11 | 黎世筌 | |||||||||
| 712 | 33 | 嚴予安 | 815 | 26 | 莊宥溱 | |||||||||
| 714 | 28 | 張甯喬 | 815 | 29 | 陳德芸 | |||||||||
| 714 | 30 | 曾怡潔 | 817 | 29 | 翁禾芸 | |||||||||
| 715 | 14 | 鄭仲 | 817 | 10 | 黃志洋 | |||||||||
| 715 | 23 | 章譯友 | 817 | 21 | 王安 | |||||||||
| 716 | 25 | 陳冠如 | 817 | 23 | 呂宥蕎 | |||||||||
| 716 | 6 | 張祐維 | 817 | 33 | 許瑞米 | |||||||||
| 717 | 25 | 翁彤瑜 | 817 | 30 | 張睿筑 | |||||||||
| 718 | 5 | 施昊均 | 817 | 35 | 廖姗淇 | |||||||||
| 718 | 13 | 黃澍成 | ||||||||||||
| 719 | 24 | 林佑璇 | 時間:110年3月18日 | |||||||||||
| 719 | 31 | 曾品蓁 | (星期四) 第七節起 | |||||||||||
| 地點:理化實驗室 | ||||||||||||||
| 時間:110年3月18日 | ||||||||||||||
| (星期四) 第七節起 | ||||||||||||||
|
地點:理化實驗室
|
||||||||||||||
| 項目:國語字音字形 | 項目:國語字音字形 | 項目:閩南語字音字形 | |||||||||||
| 組別:七年級 | 組別:八年級 | 組別:七、八 年級 | |||||||||||
| 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||
| 701 | 33 | 羅安晴 | 801 | 7 | 張騏任 | 706 | 22 | 吳欣芮 | |||||
| 702 | 1 | 何祥睿 | 802 | 21 | 方晨竹 | 707 | 3 | 何宗穎 | |||||
| 704 | 31 | 黃曼青 | 802 | 33 | 黃于倫 | 712 | 2 | 周亮安 | |||||
| 705 | 32 | 詹淨甯 | 802 | 36 | 鄭宇彤 | 713 | 27 | 張滋綺 | |||||
| 706 | 10 | 黃柏叡 | 803 | 8 | 劉光騏 | ||||||||
| 706 | 23 | 李昕庭 | 803 | 15 | 謝泱融 | 時間:110年3月11日 | |||||||
| 707 | 31 | 劉浿蓉 | 804 | 9 | 許展銘 | (星期四) 早修 7:50~8:10 | |||||||
| 707 | 32 | 潘加心 | 804 | 29 | 黃羿寧 | 地點:另行通知 | |||||||
| 708 | 15 | 劉秉澔 | 804 | 33 | 鄭惠心 | ||||||||
| 708 | 23 | 吳侑容 | 805 | 4 | 張育睿 | ||||||||
| 710 | 2 | 余睿恩 | 806 | 14 | 聶新彥 | ||||||||
| 711 | 30 | 彭宥媗 | 806 | 33 | 黃子熏 | ||||||||
| 711 | 24 | 林晏伃 | 808 | 4 | 翁琨閎 | ||||||||
| 711 | 31 | 劉宇真 | 808 | 13 | 潘品維 | ||||||||
| 712 | 5 | 張軒瑋 | 810 | 11 | 楊稚祥 | ||||||||
| 713 | 13 | 楊浚宇 | 810 | 27 | 洪致柔 | ||||||||
| 713 | 33 | 魏品欣 | 813 | 29 | 陳宥妤 | ||||||||
| 713 | 21 | 呂沛宸 | 813 | 6 | 彭育祥 | ||||||||
| 714 | 15 | 戴呈旭 | 814 | 30 | 黃心妍 | ||||||||
| 714 | 27 | 張貝菱 | 815 | 4 | 徐睿 | ||||||||
| 715 | 23 | 章譯友 | 815 | 11 | 黎世筌 | ||||||||
| 716 | 6 | 張祐維 | 815 | 26 | 莊宥溱 | ||||||||
| 716 | 8 | 陳宥勳 | 817 | 10 | 黃志洋 | ||||||||
| 716 | 32 | 羅慈涵 | 817 | 37 | 羅婷愛 | ||||||||
| 717 | 28 | 陳欣媛 | |||||||||||
| 717 | 34 | 蘇欣 | 時間:110年3月3日 | ||||||||||
| 718 | 22 | 郭芯彤 | (星期三) 早修 7:50~8:10 | ||||||||||
| 719 | 27 | 郭芸榛 | 地點:理化實驗室 | ||||||||||
| 時間:110年3月3日 | |||||||||||||
| (星期三) 早修 7:50~8:10 | |||||||||||||
| 地點:理化實驗室 | |||||||||||||
| 項目:客語字音字形 | |||||
| 組別:七、八 年級 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | |||
| 716 | 23 | 張鉯喬 | |||
| 813 | 21 | 尹晴 | |||
| 項目:原住民朗讀 | |||||
| 組別:七、八 年級 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | |||
| 711 | 4 | 林承奕 | |||
| 客語字音字形、原住民朗讀兩項直接晉級縣賽 | |||||
| 另有客語字音字形或閩語字音字形專長同學(初級認證) | |||||
| 歡迎洽課研組報名直接晉級縣賽 | |||||